Příští zápas: Sedlnice v Štramberk 19 Květen 2012 11:00
Přihlášení
Jméno
Heslo
Nový uživatel
Zapomenuté heslo
Tabulka tipovačky 19 May 2012
Pořadí Jméno Z V R P G+ G- GD Body
1 te pero 147 13 81 53 104 369 -265 120
2 Iris 147 10 83 54 142 345 -203 113
3 Bída 147 10 82 55 117 365 -248 112
4 Bořek 140 9 81 50 120 341 -221 108
5 PCR 142 11 73 58 142 359 -217 106
6 Mača 147 9 78 60 119 350 -231 105
7 šiška 146 8 81 57 129 366 -237 105
8 vytah2007 147 7 83 57 120 360 -240 104
9 klabymi 147 8 80 59 127 374 -247 104
10 mimoň 147 4 90 53 112 362 -250 102
11 delfavero 147 8 78 61 100 389 -289 102
12 aboden 147 8 77 62 107 402 -295 101
13 nika 147 7 79 61 109 369 -260 100
14 petis77 143 8 75 60 111 386 -275 99
15 čmelda 147 8 74 65 116 379 -263 98
16 vity 134 10 67 57 111 339 -228 97
17 viky 142 8 73 61 101 363 -262 97
18 pepa 147 9 68 70 145 385 -240 95
19 veru 147 7 73 67 117 380 -263 94
20 m.martik 147 5 79 63 131 396 -265 94
21 míí 119 8 67 44 114 314 -200 91
22 Maruch 129 9 64 56 109 317 -208 91
23 Mates 133 6 72 55 82 349 -267 90
24 ani 123 11 55 57 113 335 -222 88
25 tripet 143 9 60 74 111 358 -247 87
26 Pajda 140 2 81 57 88 409 -321 87
27 elis 140 4 67 69 88 383 -295 79
28 1milkyway 132 3 69 60 88 364 -276 78
29 sysel 127 6 58 63 111 321 -210 76
30 Raďa 112 2 66 44 64 301 -237 72
31 kalda 84 8 45 31 66 226 -160 69
32 Tom 104 4 52 48 87 277 -190 64
33 Keša 87 3 46 38 69 221 -152 55
34 sasanka 77 4 37 36 72 207 -135 49
35 gerča 84 2 38 44 67 227 -160 44
36 maja 42 7 19 16 42 106 -64 40
37 Beny 56 1 33 22 35 162 -127 36
38 Lachťa 38 4 22 12 37 80 -43 34
39 leňa 34 2 20 12 19 90 -71 26
40 Deivis7 18 2 8 8 15 45 -30 14
41 pomněnka 21 1 10 10 16 60 -44 13
42 mezera 21 1 10 10 5 53 -48 13
43 premet 14 0 7 7 6 43 -37 7
44 jirves 7 1 3 3 4 22 -18 6
45 tibos9 14 0 4 10 5 55 -50 4
46 Idžin 7 0 2 5 1 21 -20 2
Statistiky
Předchozí Další
Sedlnice v Štramberk
1-3 Percentage 22.7% [5]
1-4 Percentage 22.7% [5]
1-2 Percentage 18.1% [4]
0-2 Percentage 13.6% [3]
2-3 Percentage 4.5% [1]
3-1 Percentage 4.5% [1]
2-4 Percentage 4.5% [1]
3-4 Percentage 4.5% [1]
2-2 Percentage 4.5% [1]